Nouveaux mots
price posting as per unit of measure
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| perfect competition | Non encore défini |
| price discrimination | Non encore défini |
| person holding tenure | Non encore défini |
| hypermedia | Non encore défini |
| sale at cut price | Non encore défini |
| operating assets | Non encore défini |
| price setting | Non encore défini |
| surcharged price | Non encore défini |
| CPT : cost per thousand | Non encore défini |
| full list price | Non encore défini |
| on-pack price reduction | Non encore défini |
| sharecropper | Non encore défini |
| adjustable price contract | Non encore défini |
| leader price | Non encore défini |
| period of time under suspicion | Non encore défini |
| threshold price | Non encore défini |
| cooperation sector | Non encore défini |
| price-cutting sale | Non encore défini |
| selling price to be paid by instalments | Non encore défini |
| reorganisation under court supervision | Non encore défini |
| operator | Non encore défini |
| billposting duty | Non encore défini |
| to discuss a price | Non encore défini |
| european currency unit | Non encore défini |
| full credit on selling price | Non encore défini |
| special sale price | Non encore défini |
| supported price | Non encore défini |
| paper | Non encore défini |
| tax free price | Non encore défini |
| price maintenance (RPM: retail price maintenance) | Non encore défini |
| personal selling | Non encore défini |
| paper chain | Non encore défini |
| made-to-measure | Non encore défini |
| price war | Non encore défini |
| consulting (expert) | Non encore défini |
| billposting period | Non encore défini |
| preferential price | Non encore défini |
| recommended procurement period | Non encore défini |
| rebate for cooperation | Non encore défini |
| firm price | Non encore défini |
| real estate developer | Non encore défini |
| unit of sampling | Non encore défini |
| export price | Non encore défini |
| stable price | Non encore défini |
| maintenance in operational condition | Non encore défini |
| contract price | Non encore défini |
| telesupermarket | Non encore défini |
| statement of operation | Non encore défini |
| property manager | Non encore défini |
| listed price | Non encore défini |
| price wage escalation effect | Non encore défini |
| sales supervisor | Non encore défini |
| microeconomic perspective | Non encore défini |
| supermarket | Non encore défini |
| cooling off period | Non encore défini |
| to operate a profit sharing scheme | Non encore défini |
| operating unit | Non encore défini |
| local communities typology | Non encore défini |
| price acceptance | Non encore défini |
| standard price statement | Non encore défini |
| consumers' co-operative | Non encore défini |
| operation | Non encore défini |
| psychological price | Non encore défini |
| cost per click | Non encore défini |
| performance bond | Non encore défini |
| cooperation | Non encore défini |
| non-perishable goods wholesale market | Non encore défini |
| price reduction | Non encore défini |
| community home | Non encore défini |
| experience in return | Non encore défini |
| farm price | Non encore défini |
| price statement | Non encore défini |
| contract supervision | Non encore défini |
| protective measure | Non encore défini |
| price updating | Non encore défini |
| small supermarket | Non encore défini |
| oligopolistic price | Non encore défini |
| operational surface area | Non encore défini |
| readers per copy | Non encore défini |
| purchase price | Non encore défini |
| specialized supermarket | Non encore défini |
| indicative price | Non encore défini |
| personal interview | Non encore défini |
| commercial cooperation | Non encore défini |
| specification of performance | Non encore défini |
| unit load | Non encore défini |
| obligation to render full performance | Non encore défini |
| thematic apperception test | Non encore défini |
| price policy | Non encore défini |
| discretionary price | Non encore défini |
| grace period | Non encore défini |
| stopper | Non encore défini |
| co-operative banking society | Non encore défini |
| rock-bottom price | Non encore défini |
| expert's appraisal report | Non encore défini |
| price freezing | Non encore défini |
| operating | Non encore défini |
| price marking | Non encore défini |
| fixed selling price | Non encore défini |
| supervisory board | Non encore défini |
| sincerity of prices | Non encore défini |
| sale at a recommended price | Non encore défini |
| UNCTAD : United Nations conference on trade and development | Non encore défini |
| deferred price fixing | Non encore défini |
| illustrated paper | Non encore défini |
| imperfect market | Non encore défini |
| transfer price | Non encore défini |
| stallkeeper | Non encore défini |
| periodic inventory | Non encore défini |
| price of issue | Non encore défini |
| period for assessment reconciliation | Non encore défini |
| give-away price | Non encore défini |
| to carry paper | Non encore défini |
| guarantee (une personne : guarantor) | Non encore défini |
| operating agent | Non encore défini |
| operational research | Non encore défini |
| price taker | Non encore défini |
| price stability | Non encore défini |
| product performance | Non encore défini |
| dumping price | Non encore défini |
| forklift operator | Non encore défini |
| guaranty period | Non encore défini |
| performance standard | Non encore défini |
| dispersion | Non encore défini |
| price setting freedom | Non encore défini |
| marked down price | Non encore défini |
| hypermarket private label | Non encore défini |
| slack period | Non encore défini |
| European Economic Community (EEC) | Non encore défini |
| work unit | Non encore défini |
| financial operations table | Non encore défini |
| industry workers co-operative association | Non encore défini |
| marginal unit | Non encore défini |
| national income at factor price | Non encore défini |
| superette | Non encore défini |
| introductory price | Non encore défini |
| salesperson | Non encore défini |
| personalization | Non encore défini |
| government property department | Non encore défini |
| interpersonal communication | Non encore défini |
| price adjustment | Non encore défini |
| paper currency | Non encore défini |
| per diem | Non encore défini |
| periodical | Non encore défini |
| linear space unit | Non encore défini |
| reference period | Non encore défini |
| sample unit | Non encore défini |
| price index | Non encore défini |
| government property | Non encore défini |
| periodicity | Non encore défini |
| price benchmark | Non encore défini |
| discriminating price policy | Non encore défini |
| standard price | Non encore défini |
| operating objectives | Non encore défini |
| discount price | Non encore défini |
| average sales per employee | Non encore défini |
| personal computer PC | Non encore défini |
| cut price sale | Non encore défini |
| firm price adjustment | Non encore défini |
| expert system | Non encore défini |
| to supervise performance | Non encore défini |
| sourcing expert | Non encore défini |
| person receiving services or benefits | Non encore défini |
| rise in prices | Non encore défini |
| per multiple unit pricing | Non encore défini |
| price displaying | Non encore défini |
| price range | Non encore défini |
| price review | Non encore défini |
| seasonal price | Non encore défini |
| consumer sale unit | Non encore défini |
| inclusive price | Non encore défini |
| member of a cooperative association | Non encore défini |
| peril of the seas | Non encore défini |
| industry dispersal | Non encore défini |
| imperfect competition | Non encore défini |
| frozen price | Non encore défini |
| market price list | Non encore défini |
| gross operating surplus | Non encore défini |
| cost of missing an opportunity | Non encore défini |
| price cutter | Non encore défini |
| odd price | Non encore défini |
| firm (price) | Non encore défini |
| special selling price | Non encore défini |
| paper lining | Non encore défini |
| contract performance monitoring | Non encore défini |
| central referencing unit | Non encore défini |
| adjustable tender price | Non encore défini |
| inland dumping price | Non encore défini |
| multiple price | Non encore défini |
| king size sales unit | Non encore défini |
| cooperative buying group | Non encore défini |
| fixed price contract | Non encore défini |
| joint managing person | Non encore défini |
| loss leader price | Non encore défini |
| price free to customer's premises | Non encore défini |
| paper money | Non encore défini |
| price effect on sales | Non encore défini |
| maximum price | Non encore défini |
| adjustable price | Non encore défini |
| accomodation paper | Non encore défini |
| personnel representative | Non encore défini |
| price decrease | Non encore défini |
| bookkeeper | Non encore défini |
| documented financial statement on current and anticipated operations | Non encore défini |
| shopper | Non encore défini |
| manufacturers' co-operative | Non encore défini |
| seasonal variance in prices | Non encore défini |
| sale at market price on delivery | Non encore défini |
| unit of account | Non encore défini |
| discriminating prices | Non encore défini |
| cash price | Non encore défini |
| price cutting | Non encore défini |
| period of validity of an offer | Non encore défini |
| price tag | Non encore défini |
| graded price | Non encore défini |
| agreed price | Non encore défini |
| low price offer | Non encore défini |
| person in charge | Non encore défini |
| revocation period | Non encore défini |
| cooperative work | Non encore défini |
| commercial paper bond | Non encore défini |
| gross income during the accounting period | Non encore défini |
| smart supermarket | Non encore défini |
| price alignment | Non encore défini |
| retail price | Non encore défini |
| shipper | Non encore défini |
| performing time | Non encore défini |
| specific operation subcontracting | Non encore défini |
| experimental store | Non encore défini |
| information super high ways | Non encore défini |
| price level determination | Non encore défini |
| perceptual minimum point | Non encore défini |
| mystery shopper | Non encore défini |
| subscription price | Non encore défini |
| subliminal perception | Non encore défini |
| bargain price | Non encore défini |
| personality | Non encore défini |
| equalization price | Non encore défini |
| property | Non encore défini |
| gross selling price | Non encore défini |
| operating result | Non encore défini |
| base price | Non encore défini |
| central purchasing unit | Non encore défini |
| rounded off price | Non encore défini |
| promotional price | Non encore défini |
| monitored price | Non encore défini |
| price mechanism | Non encore défini |
| wholesale price | Non encore défini |
| operating loss insurance | Non encore défini |
| package tour operator | Non encore défini |
| peril of the sea | Non encore défini |
| experimental techniques | Non encore défini |
| Expert trend-spotter | Non encore défini |
| indexed price | Non encore défini |
| miscellaneous products and services price index | Non encore défini |
| tour operator | Non encore défini |
| perception | Non encore défini |
| annual percentage rate of charge APRC | Non encore défini |
| cancellation period | Non encore défini |
| public property | Non encore défini |
| Community manager | Non encore défini |
| price review method | Non encore défini |
| unit price contract | Non encore défini |
| personnal shopper | Non encore défini |
| cost price | Non encore défini |
| price duty paid | Non encore défini |
| national income at market price | Non encore défini |
| wholesale price index | Non encore défini |
| potential prices | Non encore défini |
| statement of an expert | Non encore défini |
| guarantee of fixed price | Non encore défini |
| net price | Non encore défini |
| collapse of prices | Non encore défini |
| personal advertising letter | Non encore défini |
| stamped paper | Non encore défini |
| display unit for sundries | Non encore défini |
| persuasiveness | Non encore défini |
| full price | Non encore défini |
| cost per order | Non encore défini |
| administered price | Non encore défini |
| posted price | Non encore défini |
| blanking paper | Non encore défini |
| reserve price | Non encore défini |
| personal undertaking | Non encore défini |
| cable-operator | Non encore défini |
| conjoint measurement analysis | Non encore défini |
| recommended retail price | Non encore défini |
| plain writing paper | Non encore défini |
| IPI : Index of Perceived Inflation | Non encore défini |
| consumption unit | Non encore défini |
| floor price | Non encore défini |
| retailers' co-operative | Non encore défini |
| factory price | Non encore défini |
| cost per action | Non encore défini |
| characteristics and performance | Non encore défini |
| percentage | Non encore défini |
| asked price | Non encore défini |
| billposting | Non encore défini |
| price supply elasticity | Non encore défini |
| opportunity to hear | Non encore défini |
| performance analysis | Non encore défini |
| price limit | Non encore défini |
| one-price store | Non encore défini |
| expenses incurred for the maintenance or improvement of property | Non encore défini |
| borderline price | Non encore défini |
| tangible property | Non encore défini |
| Listening time per listener | Non encore défini |
| price spread | Non encore défini |
| operational | Non encore défini |
| procurement period | Non encore défini |
| world-wide market price | Non encore défini |
| KPI Key performance indicator | Non encore défini |
| competitive price | Non encore défini |
| movable display unit | Non encore défini |
| wholesale purchasing net price | Non encore défini |
| loss in business operation | Non encore défini |
| working capital of the personal undertakings | Non encore défini |
| personnel | Non encore défini |
| target price | Non encore défini |
| operating cycle | Non encore défini |
| to slash prices | Non encore défini |
| institutional unit | Non encore défini |
| ceiling price | Non encore défini |
| period of time | Non encore défini |
| cooperative retail trade | Non encore défini |
| standard unit sampling | Non encore défini |
| loaded price | Non encore défini |
| price equalizing | Non encore défini |
| price demand elasticity ratio | Non encore défini |
| regulated price | Non encore défini |
| local community property | Non encore défini |
| hypermarket manager | Non encore défini |
| price drift | Non encore défini |
| unit price | Non encore défini |
| experience effect | Non encore défini |
| payback period | Non encore défini |
| price list | Non encore défini |
| logistics unit | Non encore défini |
| Insurance and Bank supervision authority | Non encore défini |
| storage operator | Non encore défini |
| price earning ratio | Non encore défini |
| differentiated price schedule | Non encore défini |
| knockdown price | Non encore défini |
| hyperpack | Non encore défini |
| sale at reduced price | Non encore défini |
| cyclical price fluctuation | Non encore défini |
| price support | Non encore défini |
| category price cutter | Non encore défini |
| price fixing | Non encore défini |
| newspaper | Non encore défini |
| selective perception | Non encore défini |
| permit | Non encore défini |
| display and sales space unit | Non encore défini |
| display in prepackaged delivery units | Non encore défini |
| per capita | Non encore défini |
| support price | Non encore défini |
| quality-to-price ratio | Non encore défini |
| estimated price | Non encore défini |
| to personalize an advertising message | Non encore défini |
| measurement list | Non encore défini |
| cheaper | Non encore défini |
| operating lease | Non encore défini |
| advertised price | Non encore défini |
| penetration percentage | Non encore défini |
| permanent product | Non encore défini |
| regulated maximum price | Non encore défini |
| sensitivity to price | Non encore défini |
| settlement price | Non encore défini |
| price earning ratio (PER) | Non encore défini |
| perishable goods wholesale market | Non encore défini |
| american selling price | Non encore défini |
| net price listing | Non encore défini |
| price maker | Non encore défini |
| commercial paper | Non encore défini |
| buying centralized unit | Non encore défini |
| earnings per share | Non encore défini |
| operational division | Non encore défini |
| paper work | Non encore défini |
| price (display of) | Non encore défini |
| price differential | Non encore défini |
| product at lowest permissible price | Non encore défini |
| perpetual inventory | Non encore défini |
| property investment partnership | Non encore défini |
| European Community | Non encore défini |
| guaranteed price | Non encore défini |
| order taking unit | Non encore défini |
| limitation of price | Non encore défini |
| price escalation | Non encore défini |
| cooperative promotion | Non encore défini |
| pay per view | Non encore défini |
| optimal price | Non encore défini |
| excessive price | Non encore défini |
| price tendered | Non encore défini |
| advertising opportunity | Non encore défini |
| retail price index | Non encore défini |
| import price | Non encore défini |
| operational marketing | Non encore défini |
| price control | Non encore défini |
| seamen's co-operative | Non encore défini |
| resale price | Non encore défini |
| invoice price | Non encore défini |
| price fixing agreement | Non encore défini |
| insurance coverage of price increase risk | Non encore défini |
| monopolistic price | Non encore défini |
| daily (newspaper) | Non encore défini |
| selling price | Non encore défini |
| fixed price | Non encore défini |
| area price | Non encore défini |
| peripheral | Non encore défini |
| wage-price spiral | Non encore défini |
| street price | Non encore défini |
| personalized advertising | Non encore défini |
| hypercenter | Non encore défini |
| retail unit | Non encore défini |
| co-operative society | Non encore défini |
| sale at index-linked price | Non encore défini |
| seasonal trading period | Non encore défini |
| co-operative form of business | Non encore défini |
| access to personal data | Non encore défini |
| pertinence tree method | Non encore défini |
| unlawful price | Non encore défini |
| reference price | Non encore défini |
| opportunity to see (OT.S.) | Non encore défini |
| performance guarantee | Non encore défini |
| effective contact cost per thousand | Non encore défini |
| shipment unit | Non encore défini |
| price monitoring | Non encore défini |
| fork lift operator | Non encore défini |
| franco price | Non encore défini |
| clearing operation | Non encore défini |
| going price list | Non encore défini |
| market price | Non encore défini |
| list price | Non encore défini |
| constant price | Non encore défini |
| unit of sale | Non encore défini |
| rate per hour | Non encore défini |
| hypertext | Non encore défini |
| price look up | Non encore défini |
| unit of operation | Non encore défini |
| reduced price | Non encore défini |
| matrix of pertinence | Non encore défini |
| assignment of property to creditors | Non encore défini |
| drift of prices | Non encore défini |
| basic personality | Non encore défini |
| loco price for customs clearance purpose | Non encore défini |
| footage per week | Non encore défini |
| personalized approach | Non encore défini |
| hypermarket | Non encore défini |
| differentiated price | Non encore défini |
| visual perception | Non encore défini |
| general operations assessment | Non encore défini |
| load unit | Non encore défini |
| marginal demand price | Non encore défini |
| to operate | Non encore défini |
| project supervision | Non encore défini |
| expert | Non encore défini |
| operating under the same roof | Non encore défini |
| fair price | Non encore défini |
| sale at adjustable price | Non encore défini |
| superfluous good | Non encore défini |
| degressive price | Non encore défini |
| farmers' co-operative | Non encore défini |
| luring price | Non encore défini |
| price inclusive of all taxes | Non encore défini |
| sharecropper's farm | Non encore défini |
| price fixed by auction | Non encore défini |
| seasonal price adjusting | Non encore défini |
| differential price | Non encore défini |
| to spread payments over a period | Non encore défini |
| price volatility | Non encore défini |
| cooperative company of collective interest | Non encore défini |
| permanent capital | Non encore défini |
| financial operators | Non encore défini |
| cost per thousand rating | Non encore défini |
| PER : price earning ratio | Non encore défini |
| closing-down price | Non encore défini |
| superstore | Non encore défini |
| perishable goods | Non encore défini |
| liquidating value per share | Non encore défini |
| cut price | Non encore défini |
| profitability per square meter | Non encore défini |
| made to measure | Non encore défini |
| craftmen's co-operative | Non encore défini |
| price regulation | Non encore défini |
| posting tax | Non encore défini |
| community | Non encore défini |
| trade price | Non encore défini |
| non-price competition | Non encore défini |
| webshopper | Non encore défini |
Nouveaux mots
