Nouveaux mots
unit of sampling
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| UNCTAD : United Nations conference on trade and development | Non encore défini |
| unit of operation | Non encore défini |
| sampling method | Non encore défini |
| central referencing unit | Non encore défini |
| European Economic Community (EEC) | Non encore défini |
| judgment sampling | Non encore défini |
| fixed size sampling | Non encore défini |
| movable display unit | Non encore défini |
| unit of account | Non encore défini |
| unit of sale | Non encore défini |
| display and sales space unit | Non encore défini |
| retail unit | Non encore défini |
| community home | Non encore défini |
| advertising opportunity | Non encore défini |
| logistics unit | Non encore défini |
| progressive sampling | Non encore défini |
| basic sampling | Non encore défini |
| random route sampling | Non encore défini |
| standard unit sampling | Non encore défini |
| Community manager | Non encore défini |
| representative sampling | Non encore défini |
| work unit | Non encore défini |
| local communities typology | Non encore défini |
| unit load | Non encore défini |
| multiple stage sampling | Non encore défini |
| community | Non encore défini |
| random sampling | Non encore défini |
| order taking unit | Non encore défini |
| product sampling | Non encore défini |
| sample unit | Non encore défini |
| shipment unit | Non encore défini |
| operating unit | Non encore défini |
| European Community | Non encore défini |
| buying centralized unit | Non encore défini |
| local community property | Non encore défini |
| sampling distribution | Non encore défini |
| two-stage sampling | Non encore défini |
| snowball sampling | Non encore défini |
| unit price | Non encore défini |
| european currency unit | Non encore défini |
| cluster sampling poll | Non encore défini |
| linear space unit | Non encore défini |
| stratified sampling | Non encore défini |
| sampling inspection | Non encore défini |
| quota sampling | Non encore défini |
| sequential sampling | Non encore défini |
| display unit for sundries | Non encore défini |
| marginal unit | Non encore défini |
| consumption unit | Non encore défini |
| cost of missing an opportunity | Non encore défini |
| institutional unit | Non encore défini |
| central purchasing unit | Non encore défini |
| indirect sampling | Non encore défini |
| multiple sampling | Non encore défini |
| price posting as per unit of measure | Non encore défini |
| area sampling | Non encore défini |
| load unit | Non encore défini |
| sampling offer | Non encore défini |
| per multiple unit pricing | Non encore défini |
| systematic sampling | Non encore défini |
| error in sampling | Non encore défini |
| opportunity to hear | Non encore défini |
| unit price contract | Non encore défini |
| consumer sale unit | Non encore défini |
| opportunity to see (OT.S.) | Non encore défini |
| cluster sampling | Non encore défini |
| king size sales unit | Non encore défini |
| display in prepackaged delivery units | Non encore défini |
Nouveaux mots
