Nouveaux mots
response variable
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| descriptor variable | Non encore défini |
| stochastic variable | Non encore défini |
| endogenous variable | Non encore défini |
| ECR : efficient consumer response | Non encore défini |
| vocal response | Non encore défini |
| up front response | Non encore défini |
| inspection by variables | Non encore défini |
| positive response score | Non encore défini |
| instant response | Non encore défini |
| response rate | Non encore défini |
| market response | Non encore défini |
| causal variable | Non encore défini |
| delayed response | Non encore défini |
| independent variable | Non encore défini |
| exogenous variable | Non encore défini |
| variable costs | Non encore défini |
| response function | Non encore défini |
| dependent variable | Non encore défini |
| response to sales promotion | Non encore défini |
Nouveaux mots
