Nouveaux mots
audience record
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| non duplicated audience | Non encore défini |
| captive audience | Non encore défini |
| selective audience | Non encore défini |
| secondary audience | Non encore défini |
| primary audience | Non encore défini |
| audience composition | Non encore défini |
| daily work record | Non encore défini |
| audience rating | Non encore défini |
| audience surveying | Non encore défini |
| audience structure | Non encore défini |
| audience panel | Non encore défini |
| recordable | Non encore défini |
| audience ratio | Non encore défini |
| audience overlaping | Non encore défini |
| pre-recorded program | Non encore défini |
| historical record of demand | Non encore défini |
| duplicated audience | Non encore défini |
| audience flow | Non encore défini |
| audience monitoring daily report | Non encore défini |
| rerecording | Non encore défini |
| sales record | Non encore défini |
| recording | Non encore défini |
| budget appropriation record | Non encore défini |
| stretch of audience | Non encore défini |
| effective audience | Non encore défini |
| cumulative audience | Non encore défini |
| to record) | Non encore défini |
| latest readership record | Non encore défini |
| media audience | Non encore défini |
| data recording | Non encore défini |
| audience guarantee | Non encore défini |
| historical record of consumption | Non encore défini |
| instant audience | Non encore défini |
| official record | Non encore défini |
| pre-recorded programme | Non encore défini |
Nouveaux mots
