Nouveaux mots
finanzielle Deckung (Börse) (n. f.)
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| geographische Werbeabdeckung | n. f. |
| Kostendeckungsversicherung bei öffentlichen Ausschreibungen | n. f. |
| Marktabdeckungsquote | n. f. |
| Deckungszusage | n. f. |
| finanzieller Zusammenbruch | n. m. |
| Werbedeckung | Non encore défini |
| Bedarfsdeckung | n. f. |
| Lagerdeckungsquote | n. f. |
| Abdeckung | n. f. |
| Überdeckung | n. f. |
| Presseabdeckung | n. f. |
| Medienabdeckung | n. f. |
| Deckungsverhältnis der Importe | Non encore défini |
| nichtfinanzieller Teil | Non encore défini |
| zusätzliche Deckung | n. f. |
| nicht verdoppelte Deckung | n. f. |
| Bankdeckung | n. f. |
| Pensionsgeschäft (Börse) | Non encore défini |
| finanzielle Situation | n. f. |
| Deckungsausdehnung | n. f. |
| Bruttoabdeckung | n. f. |
| Spitzendeckung | n. f. |
| Bedeckung | n. f. |
| Marktabdeckung | n. f. |
| Panelabdeckungsquote | n. f. |
| Werbeabdeckungsquote | n. f. |
Nouveaux mots
